Su
una superficie di 273 ettari, l’Aeroporto di Malaga dista 8 chilometri
dal capoluogo. È formato da tre terminal, e un’ampia zona commerciale.
Aeroporto di Malaga
Avenida García Morato s/n, 29004 Malaga
Telefoni: 902 404 704
e-mail : infoagp@e-externas.aena.es
Sito web: www.aena.es
L’Aeroporto di Malaga si trova a su ovest del capoluogo, all’interno del municipio di Malaga. L’aeroporto e la città malaghegna sono unite dalla superstrada E-15 che circonda Malaga e la Avenida de Velázquez, che porta direttamente fino in centro.
Compagnia: Empresa Municipal de Transportes (sigla E.M.T.)
Numero linea autobus: 75 (Express)
Punto di partenza: City Centre
Fermate: Terminal 3
Frequenza: 15 minuti
Prima corsa (partenza da Malaga): 06:25
Ultima corsa (partenza da aeroporto): 24:00
www.emtsam.es
Telefoni: 902 527 200 e 902 52 72 00
Compagnia: RENFE
Colori: Rosso e bianco con una C sulla carrozza
Numero linea ferroviaria: C 1
Punto di partenza: Stazione Malaga-Centro e Stazione Ferroviaria di Malaga
Frequenza: 30 minuti
Fermate: Terminal 2 e Terminal di carico-scarico
Prima corsa (partenza da Malaga): 05:45
Ultima corsa (partenza da aeroporto): 23:45
www.renfe.es
Telefono: 902 24 02 02
| Compagnia | Telefono | ||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Aer Lingus | 902 502 737 | ||
| Aeroflot | 952 974 535 | ||
| Air Berlin | 902 333 335 | ||
| Air Europa | 902 401 501 | ||
| Air France | 902 207 090 | ||
| Air Mediterranee | 952 136 274 | ||
| Air Nostrum L.A.E. | 902 400 500 | ||
| Air Transat | 902 104 941 | ||
| Alitalia | 902 100 323 | ||
| Avion Express | 952 048 699 | ||
| B | |||
| BH Air | 952 136 274 | ||
| Blue Air | 698 215 168 | ||
| British Airways | 902 111 333 | ||
| Brussels Airlines | 807 220 003 | ||
| Bulgaria Air | (+359) 2 402 04 00 | ||
| C | |||
| Cityflyer Express | 902 111 333 | ||
| Condor | 902 517 300 | ||
| D | |||
| Delta Airlines | 902 810 872 | ||
| E | |||
| Easyjet | 902 599 900 | ||
| Easyjet Switzerland | 902 599 900 | ||
| Enter Air | +48 22 355 15 70 | ||
| Europe Airpost | 952 048 699 | ||
| F | |||
| Finnair | 901 888 126 | ||
| Flybe | +44 (0) 1392 268529 | ||
| G | |||
| Germania | 49 (0) 1805-737 100 | ||
| Germanwings | 902 888 076 | ||
| I | |||
| Iberia | 902 400 500 | ||
| Iberia Express | 902 100 424 | ||
| J | |||
| Jet2.com | 902 881 269 | ||
| Jet Time | 952 136 274 | ||
| Jetairfly | 952 383 372 | ||
| L | |||
| Lufthansa | 902 883 882 | ||
| Luxair | +352 2456 4242 | ||
| M | |||
| Melilla Airlines | 952 136 274 | ||
| Mistral Air | 952 048 699 | ||
| Monarch Airlines | 800 099 260 | ||
| N | |||
| Neos SPA | 0039 0331 232833 | ||
| Niki Luftfahrt | 902 320 737 | ||
| Norwegian Air Shuttle | +47 21 49 00 15 | ||
| O | |||
| Orbest | 902 702 525 | ||
| P | |||
| Primera Air | 952 974 526 | ||
| R | |||
| Red Wings Airlines | 952 048 699 | ||
| Regional | 952 048 699 | ||
| Royal Air Maroc | 902 210 010 | ||
| Ryanair | 00 44 871 246 0011 | ||
| Ryjet | 952 177 422 | ||
| S | |||
| SAS Scandinavian Airlines | 807 001 724 | ||
| Saudi Arabien | 915 475 806 | ||
| Small Planet Airlines | 952 048 699 | ||
| Smart Lynx Airlines | +371 6720 7909 | ||
| Swiss International Air Lines | 901 116 712 | ||
| T | |||
| TAP Portugal | 901 116 718 | ||
| Thomas Cook Belgium | 952 376 295 | ||
| Thomas Cook UK | +32 70 22 32 20 | ||
| Thomson Airways | 914 141 481 | ||
| Transaero | +7 (495) 788 80 80 | ||
| Transavia.com | 902 010 105 | ||
| Travel Service | +420 220 11 5069 | ||
| Turkish Airlines | 952 974 611 | ||
| V | |||
| Volotea | 902 737 717 | ||
| Vueling | 807 200 100 | ||
| W | |||
| Wizzair | 807 444 041 | ||
| X | |||
| XL Airways France | 952 048 699 | ||
952 048 838
952 048 844
952 058 689
952 048 777
952 058 639
952 048 875
952 058 664
952 048 923
952 058 651
952 048 758
902 240 202
952 136 203
952 048 277
952 058 776
952 048 553
952 048 890
952 214 733